| Private Wetterstation 1. private Wetterstation in Hiltenfingen 559 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 21.09.2026 22:07 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 10,1 °C |
| rel. Feuchte | 79 % |
| Taupunkt | 6,6 °C |
| gef. Temp. | 9,3 °C |
| Luftdruck | 1029,0 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> N ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> N ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 8 h, 25 min |
| letzter Regen | 13:41 21.09.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 10,1 °C | 22:07 Uhr |
| MaxTemp | 19,5 °C | 14:45 Uhr |
| MinFeuchte | 46 % | 15:28 Uhr |
| MaxFeuchte | 92 % | 04:10 Uhr |
| MaxWind | 8,0 km/h | 15:13 Uhr |
| MaxBöen | 14,5 km/h | 17:15 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,8 l/m² | |
| Evapo | 2,4 l/m² | |
| Regenzeit | 0:47 h | |
| Sonnenstd. | 4:56 Stunden | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |